The store will not work correctly when cookies are disabled.
Bras de serrage
Pour bride verticale avec course linéaire 6958C, levier de charge 45 mm
- Achetez pour chacun et économisez %
| N° de commande | N° d'article | b | C | G° | k | L | N | P | R | R1 | Poids [g] | Disponibilité | Votre prix |
| 556980 | 6958C-03-04 | 12 | 35 | 80 | 9 | 44,5 | 9,5 | 15 | 3 | 5 | 42 | | |
| 556981 | 6958C-04-04 | 15 | 40 | 80 | 10 | 50,5 | 10,5 | 18 | 3 | 5 | 64 | | |
| 556982 | 6958C-07-04 | 18 | 45 | 80 | 11 | 56,5 | 11,5 | 20 | 3 | 5 | 83 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Description:
Acier thermo-traité et bruni.
Utilisation:
Pour vérin de serrage vertical avec course linéaire 6958C.
Remarque:
Tenir absolument compte de la pression de serrage, des rapports de levier, du débit et du poids du bras de serrage.
Plus d’information | N° de commande | 556982 |
| Type de produit | Levier de serrage |
| Pression de service max. [bar] | 250 |
| Caractéristiques spéciales | Avec course linéaire |
Contenu Pimcore de synoa_downloadsnk_downloads_tab_top

| Domaine | Langue | Nom de fichier | Type | Taille du fichier | |
Contenu Pimcore de synoa_downloadsnk_downloads_tab_bottom
Veuillez patienter...