The store will not work correctly when cookies are disabled.
Cale adaptable
Pour largeur de mors 50 mm, forme A, hauteur 14 mm
- Achetez pour chacun et économisez %
| N° de commande | Modèle | pour largeur de mors | Forme | A | b | C | Poids [g] | Disponibilité | Votre prix |
| 266577 | 4356-80-017 | 80 | B | 78 | 4 | 17 | 36 | | |
| 266593 | 4357-80-018 | 80 | B | 78 | 4 | 18 | 37 | | |
| 266619 | 4358-80-019 | 80 | B | 78 | 4 | 19 | 40 | | |
| 266627 | 4201-50-011 | 50 | A | 49 | 3 | 11 | 11 | | |
| 266635 | 4359-80-020 | 80 | B | 78 | 4 | 20 | 43 | | |
| 266643 | 4202-50-012 | 50 | A | 49 | 3 | 12 | 12 | | |
| 266650 | 4360-80-021 | 80 | B | 78 | 4 | 21 | 46 | | |
| 266668 | 4203-50-013 | 50 | A | 49 | 3 | 13 | 13 | | |
| 266684 | 4204-50-014 | 50 | A | 49 | 3 | 14 | 16 | | |
| 266700 | 4205-50-015 | 50 | A | 49 | 3 | 15 | 16 | | |
| 266726 | 4206-50-016 | 50 | A | 49 | 3 | 17 | 17 | | |
| 266908 | 4355-80-016 | 80 | B | 78 | 4 | 16 | 35 | | |
| 300871 | 4352-80-013 | 80 | A | 78 | 4 | 13 | 30 | | |
| 300897 | 4353-80-014 | 80 | A | 78 | 4 | 14 | 33 | | |
| 300913 | 4354-80-015 | 80 | A | 78 | 4 | 15 | 34 | | |
| 301069 | 4351-80-012 | 80 | A | 78 | 4 | 12 | 27 | | |
| | | | | | | | | |
Plus d’information | N° de commande | 266684 |
| Mode de fonctionnement | Mécanique |
| Backenbreite | 50 |
Contenu Pimcore de synoa_downloadsnk_downloads_tab_top

| Domaine | Langue | Nom de fichier | Type | Taille du fichier | |
Contenu Pimcore de synoa_downloadsnk_downloads_tab_bottom
Produits similaires
Cale adaptable Nr. 266627 Pour largeur de mors 50 mm, forme A, hauteur 11 mm
Mors strié Nr. 300947 Pour largeur de mors 50 mm, prof. 4 mm
Veuillez patienter...