The store will not work correctly when cookies are disabled.
Cales réglables, combinaison
Combinaison AG, hauteur 45-65 mm
- Achetez pour chacun et économisez %
| N° de commande | Combinaison | H min. [mm] | H max. [mm] | Pièce supérieure | H1 | Pièce inférieure | H2 | Poids [g] | Disponibilité | Votre prix |
| 71969 | AK | 25 | 45 | A | 42 | K | 24 | 1050 | | |
| 71977 | AG | 45 | 65 | A | 42 | G | 44 | 1350 | | |
| 71985 | BK | 65 | 85 | B | 82 | K | 24 | 2500 | | |
| 71993 | BG | 85 | 105 | B | 82 | G | 44 | 2800 | | |
| 72009 | CK | 105 | 125 | C | 122 | K | 24 | 4000 | | |
| 72017 | CG | 125 | 145 | C | 122 | G | 44 | 4300 | | |
| 72025 | AKG | 25 | 65 | A | 42 | K / G | 24 / 44 | 1550 | | |
| 72033 | BKG | 65 | 105 | B | 82 | K / G | 24 / 44 | 3000 | | |
| 72041 | CKG | 105 | 145 | C | 122 | K / G | 24 / 44 | 4500 | | |
| | | | | | | | | | |
Plus d’information | N° de commande | 71977 |
| Hauteur min. [mm] | 45 |
| Hauteur max. [mm] | 65 |
Contenu Pimcore de synoa_downloadsnk_downloads_tab_top

| Domaine | Langue | Nom de fichier | Type | Taille du fichier | |
Contenu Pimcore de synoa_downloadsnk_downloads_tab_bottom
Veuillez patienter...