The store will not work correctly when cookies are disabled.
Clé à béquille, carré femelle, longue
Brunie par revenu, ouverture de clé 12 mm
- Achetez pour chacun et économisez %
| N° de commande | SW | D1 | D2 | L1 | L2 | L4 | Poids [g] | Disponibilité | Votre prix |
| 41848 | 5 | 12 | 6,0 | 120 | 160 | 11 | 100 | | |
| 41855 | 6 | 12 | 6,0 | 160 | 160 | 12 | 110 | | |
| 41863 | 8 | 16 | 9,0 | 160 | 180 | 15 | 210 | | |
| 41871 | 9 | 18 | 9,0 | 200 | 200 | 18 | 390 | | |
| 41889 | 10 | 20 | 11,0 | 200 | 200 | 18 | 390 | | |
| 41897 | 12 | 24 | 12,0 | 200 | 250 | 21 | 600 | | |
| 41905 | 13 | 24 | 12,0 | 200 | 250 | 22 | 600 | | |
| 41913 | 14 | 28 | 14,6 | 200 | 320 | 24 | 795 | | |
| 41921 | 17* | 34 | 16,0 | 250 | 400 | 28 | 1500 | | |
| 41939 | 19* | 36 | 16,0 | 320 | 400 | 30 | 1700 | | |
| | | | | | | | | |
* Corps non réduit contrairement à spécification DIN.
Plus d’information | N° de commande | 41897 |
| Acabado | Brunie par revenu |
| Ouverture de clé [mm] | 12 |
Contenu Pimcore de synoa_downloadsnk_downloads_tab_top

| Domaine | Langue | Nom de fichier | Type | Taille du fichier | |
Contenu Pimcore de synoa_downloadsnk_downloads_tab_bottom
Veuillez patienter...