The store will not work correctly when cookies are disabled.
Clé à ergots réglable
Brunie par revenu, écartement des ergots 22-125 mm, ⌀ pivot 12 mm
- Achetez pour chacun et économisez %
| N° de commande | A | ØD* | L1 | L | T | Poids [g] | Disponibilité | Votre prix |
| 40477 | 7 - 40 | 1,5 | 2 | 115 | 3 | 40 | | |
| 40485 | 7 - 40 | 2,0 | 2,5 | 115 | 3 | 40 | | |
| 40493 | 7 - 40 | 2,5 | 3 | 115 | 3 | 40 | | |
| 40618 | 11 - 60 | 3 | 4 | 160 | 4 | 140 | | |
| 40626 | 11 - 60 | 4 | 5 | 160 | 4 | 140 | | |
| 40634 | 11 - 60 | 5 | 6 | 160 | 4 | 140 | | |
| 40758 | 14 -100 | 5 | 6 | 215 | 6 | 300 | | |
| 40766 | 14 -100 | 6 | 7 | 215 | 6 | 300 | | |
| 40774 | 14 -100 | 8 | 8 | 215 | 6 | 300 | | |
| 40899 | 22 -125 | 8 | 8 | 260 | 6 | 500 | | |
| 40907 | 22 -125 | 10 | 10 | 260 | 6 | 500 | | |
| 40915 | 22 -125 | 12 | 12 | 260 | 6 | 500 | | |
| | | | | | | | |
* Ø de l'ergot = cote nominale - 0,1 mm ; marge de tolérance h12.
Plus d’information | N° de commande | 40915 |
| Acabado | Brunie par revenu |
| Écartement des ergots min. [mm] | 22 |
| Écartement des ergots max. [mm] | 125 |
| Diamètre des ergots [mm] | 12 |
Contenu Pimcore de synoa_downloadsnk_downloads_tab_top

| Domaine | Langue | Nom de fichier | Type | Taille du fichier | |
Contenu Pimcore de synoa_downloadsnk_downloads_tab_bottom
Veuillez patienter...