The store will not work correctly when cookies are disabled.
Clé mâle TORX à poignée drapeau
- Achetez pour chacun et économisez %
| N° de commande | TORX | A | L1 | b | L | Poids [g] | Disponibilité | Votre prix |
| 46847 | T6 | 1,70 | 35 | 22 | 69 | 3,6 | | |
| 46854 | T7 | 1,99 | 35 | 22 | 69 | 3,7 | | |
| 46862 | T8 | 2,31 | 40 | 22 | 74 | 5,8 | | |
| 46870 | T9 | 2,50 | 40 | 22 | 74 | 6,3 | | |
| 46888 | T10 | 2,74 | 40 | 22 | 74 | 6,8 | | |
| 46896 | T15 | 3,27 | 45 | 22 | 79 | 7,5 | | |
| | | | | | | | |
Plus d’information | N° de commande | 46862 |
| TORX [T] | 8 |
| Acabado | Gris acier |
Contenu Pimcore de synoa_downloadsnk_downloads_tab_top

| Domaine | Langue | Nom de fichier | Type | Taille du fichier | |
Contenu Pimcore de synoa_downloadsnk_downloads_tab_bottom
Veuillez patienter...