The store will not work correctly when cookies are disabled.
Écrous hexagonaux à embase (hauteur 1,5 d)
Tourné, modèle M16, hauteur 24 mm, filetage largeur 24 mm
- Achetez pour chacun et économisez %
| N° de commande | Modèle D | A | D1 | E | m | S | Conditionnement | Poids [g] | Disponibilité | Votre prix |
| 82222 | M10 | 4 | 22 | 17,77 | 15 | 16 | 50 | 21 | | |
| 82230 | M12 | 4 | 25 | 20,03 | 18 | 18 | 25 | 30 | | |
| 82248 | M14 * | 4,5 | 28 | 23,36 | 21 | 21 | 25 | 43 | | |
| 82255 | M22 * | 6 | 40 | 37,72 | 33 | 34 | 10 | 200 | | |
| 82511 | M42 | 12 | 80 | 72,61 | 63 | 65 | - | 1340 | | |
| 82529 | M6 | 3 | 14 | 11,05 | 9 | 10 | 50 | 6 | | |
| 82537 | M8 | 3,5 | 18 | 14,38 | 12 | 13 | 50 | 12 | | |
| 82545 | M10 * | 4 | 22 | 18,9 | 15 | 17 * | 50 | 25 | | |
| 82552 | M12 * | 4 | 25 | 21,1 | 18 | 19 * | 25 | 36 | | |
| 82560 | M14 * | 4,5 | 28 | 24,49 | 21 | 22 * | 25 | 51 | | |
| 82578 | M16 | 5 | 31 | 26,75 | 24 | 24 | 25 | 70 | | |
| 82586 | M18 * | 5 | 34 | 30,14 | 27 | 27 | 25 | 95 | | |
| 82594 | M20 | 6 | 37 | 33,53 | 30 | 30 | 25 | 130 | | |
| 82602 | M22 * | 6 | 40 | 35,72 | 33 | 32 * | 10 | 160 | | |
| 82610 | M24 | 6 | 45 | 39,98 | 36 | 36 | 10 | 230 | | |
| 82628 | M27 | 8 | 50 | 45,63 | 40 | 41 | - | 320 | | |
| 82636 | M30 | 8 | 58 | 51,28 | 45 | 46 | - | 470 | | |
| 82644 | M36 | 10 | 68 | 61,31 | 54 | 55 | - | 800 | | |
| 82800 | M48 | 14 | 92 | 83,91 | 72 | 75 | - | 2040 | | |
| | | | | | | | | | |
Avantages:
- Très bonnes valeurs de rugosité à la surface de serrage grâce à la rotation de la surface
* Modèle non contenu dans DIN, cotes similaires à DIN
Plus d’information | N° de commande | 82578 |
| Type de produit | Écrous hexagonaux |
| Filetage [M] | 16 |
| Classe de résistance | 10 |
Contenu Pimcore de synoa_downloadsnk_downloads_tab_top

| Domaine | Langue | Nom de fichier | Type | Taille du fichier | |
Contenu Pimcore de synoa_downloadsnk_downloads_tab_bottom
Veuillez patienter...