The store will not work correctly when cookies are disabled.
Equerre de fixation
Pour n° 6840 et n° 6844, modèle 3
- Achetez pour chacun et économisez %
| N° de commande | Modèle | A | b | C | D | F | H | I | k | L | m | Poids [g] | Disponibilité | Votre prix |
| 94003 | 0 | 30 | 9,0 | 16,0 | 4,5 | 30 | 13 | 23 | 10,2 | 3 | 15,5-20,5 | 35 | | |
| 94011 | 1 | 60 | 11,0 | 11-18 | 6,7 | 40 | 24 | 40 | 12,2 | 4 | 40,0 | 135 | | |
| 94029 | 2 | 60 | 11,0 | 11-18 | 6,7 | 40 | 24 | 40 | 16,2 | 5 | 40,0 | 160 | | |
| 94037 | 3 | 65 | 14,5 | 19,0 | 6,7 | 44 | 33 | 50 | 20,2 | 6 | 41,0 | 235 | | |
| 94052 | 5 | 70 | 17,0 | 32,0 | 9,0 | 60 | 37 | 60 | 24,0 | 8 | 45,0 | 450 | | |
| 94391 | 5-M27 | 70 | 17,0 | 32,0 | 9,0 | 60 | 37 | 60 | 27,0 | 8 | 45,0 | 440 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Livrable également en modèle «ACIER INOXYDABLE» (N° 6843NI)!
Plus d’information | N° de commande | 94037 |
| Type de produit | Sauterelle à tige coulissante |
| Größe Schnellspanner | 3 |
| Alignement embase | Embase equerre |
Contenu Pimcore de synoa_downloadsnk_downloads_tab_top

| Domaine | Langue | Nom de fichier | Type | Taille du fichier | |
Contenu Pimcore de synoa_downloadsnk_downloads_tab_bottom
Veuillez patienter...