The store will not work correctly when cookies are disabled.
Ergot seul
Brunie par revenu, ⌀ pivot 4 mm, filetage M4
- Achetez pour chacun et économisez %
| N° de commande | ØD* | Ød1 | L | m | pour 764AZ/764Md/764CC | Poids [g] | Disponibilité | Votre prix |
| 47787 | 5 | 8,5 | 5,5 | M 6 | 40-80 / 80-125 | 5 | | |
| 47795 | 3 | 5,5 | 4,0 | M 4 | 18-40 | 2 | | |
| 47803 | 4 | 7,0 | 5,0 | M 4 | 18-40 | 2 | | |
| 47845 | 6 | 10,0 | 6,5 | M 6 | 40-80 / 80-125 | 7 | | |
| 47852 | 7 | 11,0 | 7,0 | M 6 | 40-80 / 80-125 | 8 | | |
| 47860 | 8 | 12,0 | 7,5 | M 6 | 40-80 / 80-125 | 9 | | |
| 47878 | 8 | 12,0 | 7,5 | M 8 | 125-200 | 14 | | |
| 47886 | 10 | 15,0 | 9,5 | M 8 | 125-200 | 19 | | |
| 50328 | 4 | 8,5 | 4,5 | M 6 | 40-80 / 80-125 | 3 | | |
| | | | | | | | |
* Ø de l'ergot = cote nominale - 0,1 mm; marge de tolérance h12.
Plus d’information | N° de commande | 47803 |
| Acabado | Brunie par revenu |
| Écartement des ergots min. [mm] | 18 |
| Écartement des ergots max. [mm] | 40 |
| Diamètre des ergots [mm] | 4 |
| Caractéristiques spéciales | Avec ergots interchangeables |
Contenu Pimcore de synoa_downloadsnk_downloads_tab_top

| Domaine | Langue | Nom de fichier | Type | Taille du fichier | |
Contenu Pimcore de synoa_downloadsnk_downloads_tab_bottom
Veuillez patienter...