The store will not work correctly when cookies are disabled.
Serrure avec coffre, seul
Cylindres profilés avec élément de replacement, largeur 50 mm
- Achetez pour chacun et économisez %
| N° de commande | Largeur A [mm] | Fermeture | C [mm] | D [mm] | F [mm] | Épaisseur de matière [mm] | Poids [g] | Disponibilité | Votre prix |
| 13722 | 30 | PZW | 172 | 72 | 33,5 | 2,5 | 780 | | |
| 13730 | 30 | RZW | 172 | 74 | 31,5 | 2,5 | 780 | | |
| 13748 | 34 | PZW | 172 | 72 | 33,5 | 2,5 | 820 | | |
| 13755 | 40 | PZW | 173 | 72 | 34,0 | 3,0 | 1000 | | |
| 13763 | 40 | RZW | 173 | 74 | 32,0 | 3,0 | 1000 | | |
| 13771 | 50 | PZW | 173 | 72 | 34,0 | 3,0 | 1155 | | |
| 16733 | 60 | PZW | 173 | 72 | 34,0 | 3,0 | 1170 | | |
| | | | | | | | | |
Plus d’information | N° de commande | 13771 |
| Fermeture | Cylindres profilés avec élément de replacement (PZW) |
| Entraxe [mm] | 60 |
| Largeur de coffre [mm] | 50 |
Contenu Pimcore de synoa_downloadsnk_downloads_tab_top

| Domaine | Langue | Nom de fichier | Type | Taille du fichier | |
Contenu Pimcore de synoa_downloadsnk_downloads_tab_bottom
Veuillez patienter...