The store will not work correctly when cookies are disabled.
Clé à béquille, carré femelle
Brunie par revenu, ouverture de clé 10 mm
- Achetez pour chacun et économisez %
| N° de commande | SW | D1 | D2 | L1 | L2 | L4 | Poids [g] | Disponibilité | Votre prix |
| 41665 | 4 | 12,0 | 6,0 | 60 | 160 | 11 | 85 | | |
| 41673 | 5 | 12,0 | 6,0 | 60 | 160 | 11 | 85 | | |
| 41681 | 6 | 12,0 | 6,0 | 80 | 160 | 12 | 100 | | |
| 41699 | 7 | 14,6 | 6,0 | 80 | 160 | 15 | 130 | | |
| 41707 | 8 | 16,0 | 9,0 | 80 | 180 | 15 | 180 | | |
| 41715 | 9 | 18,0 | 9,0 | 100 | 180 | 18 | 245 | | |
| 41723 | 10 | 20,0 | 11,0 | 100 | 200 | 18 | 340 | | |
| 41731 | 12 | 24,0 | 12,0 | 100 | 250 | 21 | 520 | | |
| 41749 | 13 | 24,0 | 12,0 | 100 | 250 | 22 | 520 | | |
| 41756 | 14 | 28,0 | 14,6 | 120 | 320 | 24 | 875 | | |
| 41764 | 17 | 34,0 | 16,0 | 160 | 400 | 28 | 1625 | | |
| 41772 | 19 | 36,0 | 16,0 | 200 | 400 | 30 | 2035 | | |
| 41780 | 22 | 42,0 | 18,0 | 200 | 500 | 34 | 2900 | | |
| 41798 | 24* | 45,0 | 20,0 | 250 | 630 | 36 | 4270 | | |
| | | | | | | | | |
* Corps non réduit contrairement à spécification DIN.
Plus d’information | N° de commande | 41723 |
| Acabado | Brunie par revenu |
| Ouverture de clé [mm] | 10 |
Contenu Pimcore de synoa_downloadsnk_downloads_tab_top

| Domaine | Langue | Nom de fichier | Type | Taille du fichier | |
Contenu Pimcore de synoa_downloadsnk_downloads_tab_bottom
Produits similaires
Clé plate simple Nr. 53595 Phosphatée, ouverture de clé 10 mm, filetage mètrique 6
Veuillez patienter...