The store will not work correctly when cookies are disabled.
Eléments de fixation
Modèle 30, rainure 20 mm, filetage M16
- Achetez pour chacun et économisez %
| N° de commande | Modèle | A | L | m | SW | Poids [g] | Disponibilité | Votre prix |
| 554298 | 49 | 22 | 52,0 | M20 | 12 | 300 | | |
| 554299 | 49 | 24 | 55,0 | M20 | 12 | 390 | | |
| 554300 | 49 | 28 | 62,0 | M20 | 12 | 505 | | |
| 556152 | 30 / 32 | 14 | 34,0 | M12 | 8 | 70 | | |
| 556153 | 30 / 32 | 16 | 38,0 | M12 | 8 | 98 | | |
| 556154 | 30 / 32 | 18 | 38,0 | M12 | 8 | 125 | | |
| 556155 | 30 | 18 | 41,0 | M16 | 8 | 143 | | |
| 556156 | 30 | 20 | 45,0 | M16 | 8 | 208 | | |
| 556157 | 30 | 22 | 49,0 | M16 | 8 | 270 | | |
| 556158 | 30 | 24 | 49,0 | M16 | 8 | 348 | | |
| 556159 | 40 / 43 | 18 | 43,0 | M16 | 10 | 145 | | |
| 556160 | 40 / 43 | 20 | 47,0 | M16 | 10 | 195 | | |
| 556161 | 40 / 43 | 22 | 51,0 | M16 | 10 | 264 | | |
| 556162 | 40 / 43 | 24 | 51,0 | M16 | 10 | 350 | | |
| 556576 | 22 | 14 | 31,5 | M12 | 6 | 61 | | |
| 562186 | 22 | 12 | 29,0 | M10 | 6 | 61 | | |
| 563658 | 44 | 20 | 49,0 | M18 | 12 | 235 | | |
| 564665 | 60 | 28 | 64,0 | M24 | 12 | 550 | | |
| 564681 | 60 | 36 | 77,0 | M24 | 12 | 985 | | |
| | | | | | | | |
Plus d’information | N° de commande | 556156 |
| Type de produit | Bride surpuissante |
| Modèle/charge statique [kN] | 30 |
| Rainure [mm] | 20 |
Contenu Pimcore de synoa_downloadsnk_downloads_tab_top

| Domaine | Langue | Nom de fichier | Type | Taille du fichier | |
Contenu Pimcore de synoa_downloadsnk_downloads_tab_bottom
Veuillez patienter...