The store will not work correctly when cookies are disabled.
Levier de serrage
Pour vérin de serrage vertical avec levier rotatif 6958DH, levier de charge 14 mm, force de serrage max. 6,4 kN
- Achetez pour chacun et économisez %
| N° de commande | N° d'article | Force de serrage F1 à 100 bars [kN] | Force de serrage F1 à 250 bars [kN] | b | C | ØD | k | L | N | P | R | Poids [g] | Disponibilité | Votre prix |
| 570530 | 6958DH-12-04-01 | 1,7 | 4,4 | 9,00 | 9,0 | 5 | 6,0 | 10,5 | 3,5 | 12 | 1,5 | 12 | | |
| 570531 | 6958DH-12-04-02 | 1,1 | 3,0 | 9,00 | 13,5 | 5 | 6,0 | 15,0 | 3,5 | 12 | 1,5 | 14 | | |
| 570532 | 6958DH-12-04-03 | 8,0 | 2,2 | 9,00 | 18,0 | 5 | 6,0 | 19,5 | 3,5 | 12 | 1,5 | 17 | | |
| 570533 | 6958DH-16-04-01 | 2,5 | 6,4 | 12,00 | 12,0 | 6 | 8,0 | 14,0 | 4,5 | 16 | 2,0 | 29 | | |
| 570534 | 6958DH-16-04-02 | 1,7 | 4,2 | 12,00 | 18,0 | 6 | 8,0 | 20,0 | 4,5 | 16 | 2,0 | 35 | | |
| 570535 | 6958DH-16-04-03 | 1,2 | 3,2 | 12,00 | 24,0 | 6 | 8,0 | 26,0 | 4,5 | 16 | 2,0 | 41 | | |
| 570536 | 6958DH-20-04-01 | 4,5 | 11,3 | 15,00 | 15,0 | 8 | 10,0 | 17,5 | 5,5 | 20 | 2,5 | 53 | | |
| 570537 | 6958DH-20-04-02 | 3,0 | 7,5 | 15,00 | 22,5 | 8 | 10,0 | 25,0 | 5,5 | 20 | 2,5 | 65 | | |
| 570538 | 6958DH-20-04-03 | 2,2 | 5,7 | 15,00 | 30,0 | 8 | 10,0 | 32,5 | 5,5 | 20 | 2,5 | 77 | | |
| 570539 | 6958DH-25-04-01 | 7,0 | 17,4 | 18,75 | 19,0 | 10 | 12,5 | 22,0 | 6,0 | 25 | 3,0 | 106 | | |
| 570540 | 6958DH-25-04-02 | 4,7 | 11,6 | 18,75 | 28,5 | 10 | 12,5 | 31,5 | 6,0 | 25 | 3,0 | 128 | | |
| 570541 | 6958DH-25-04-03 | 3,5 | 8,7 | 18,75 | 38,0 | 10 | 12,5 | 41,0 | 6,0 | 25 | 3,0 | 150 | | |
| 570542 | 6958DH-32-04-01 | 10,1 | 25,4 | 24,00 | 24,0 | 12 | 16,0 | 28,0 | 7,0 | 32 | 4,0 | 227 | | |
| 570543 | 6958DH-32-04-02 | 6,7 | 17,0 | 24,00 | 36,0 | 12 | 16,0 | 40,0 | 7,0 | 32 | 4,0 | 273 | | |
| 570544 | 6958DH-32-04-03 | 5,0 | 12,7 | 24,00 | 48,0 | 12 | 16,0 | 52,0 | 7,0 | 32 | 4,0 | 318 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Description:
Levier de serrage en acier, trempé.
Utilisation:
Pour vérin de serrage vertical avec levier rotatif 6958DH.
Remarque:
Tenir absolument compte de la pression de serrage, des rapports de levier, du débit et du poids du bras de serrage.
Plus d’information | N° de commande | 570533 |
| Type de produit | Levier de serrage |
| Force de serrage max. [kN] | 6.4 |
| Pression de service max. [bar] | 250 |
| Caractéristiques spéciales | Avec levier rotatif |
Contenu Pimcore de synoa_downloadsnk_downloads_tab_top

| Domaine | Langue | Nom de fichier | Type | Taille du fichier | |
Contenu Pimcore de synoa_downloadsnk_downloads_tab_bottom
Produits similaires
Levier de serrage Nr. 570534 Pour vérin de serrage vertical avec levier rotatif 6958DH, levier de charge 20 mm, force de serrage max. 4,2 kN
Levier de serrage Nr. 570535 Pour vérin de serrage vertical avec levier rotatif 6958DH, levier de charge 26 mm, force de serrage max. 3,2 kN
Veuillez patienter...