The store will not work correctly when cookies are disabled.
Destornillador para tornillos de cabeza hueca cuadrada
Revenido de color pavonado, anchura de llave 14 mm
- Comprar para cada uno y ahorrar %
| Nº de pedido | SW | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | Peso [g] | Disponibilidad | Su precio |
| 41988 | (4) | 12,0 | 6,0 | 6 | 60 | 160 | 20 | 9 | 70 | | |
| 41996 | 5 | 12,0 | 6,0 | 8 | 60 | 160 | 20 | 11 | 70 | | |
| 42002 | 6 | 12,0 | 6,0 | 10 | 80 | 160 | 22 | 12 | 80 | | |
| 42010 | (7) | 14,6 | 6,0 | 12 | 80 | 160 | 26 | 15 | 115 | | |
| 42028 | 8 | 16,0 | 9,0 | 14 | 80 | 180 | 26 | 15 | 180 | | |
| 42036 | 9 | 16,0 | 9,0 | 14 | 80 | 180 | 26 | 17 | 180 | | |
| 42044 | 10 | 20,0 | 11,0 | 18 | 100 | 200 | 30 | 18 | 320 | | |
| 42051 | 11 | 20,0 | 11,0 | 18 | 100 | 200 | 30 | 20 | 320 | | |
| 42069 | 12 | 24,0 | 12,0 | 20 | 100 | 250 | 38 | 21 | 450 | | |
| 42077 | 13 | 24,0 | 12,0 | 20 | 100 | 250 | 38 | 22 | 450 | | |
| 42085 | 14 | 28,0 | 14,6 | 22 | 120 | 320 | 38 | 24 | 780 | | |
| 42093 | 17 | 34,0 | 16,0 | 25 | 160 | 400 | 50 | 28 | 1500 | | |
| 42101 | 19 | 36,0 | 16,0 | 28 | 200 | 400 | 50 | 30 | 1850 | | |
| 42119 | 22 | 42,0 | 20,0 | 32 | 200 | 630 | 65 | 34 | 3100 | | |
| | | | | | | | | | | |
Más Información | Nº de pedido | 42085 |
| Finition | Revenido de color pavonado |
| Anchura de llave [mm] | 14 |

| Zona | Idioma | Nombre del archivo | Tipo | Tamaño del archivo | |
Por favor, espere...