The store will not work correctly when cookies are disabled.
Palanca de sujeción
Para garra vertical núm. 6958DU y 6958DT, palanca de carga 21 mm, máx. fuerza de fijación 5,2 kN
- Comprar para cada uno y ahorrar %
| Nº de pedido | Artículo n° | Fuerza de fijación F1 a 100 bare [kN]s | Fuerza de sujeción F1 a 250 bar [kN] | b | C | ØD | ØE | G | k | L | N | N1 | p | R | R1 | Peso [g] | Disponibilidad | Su precio |
| 326215 | 6958D-16-04 | 1,3 | 3,3 | 12 | 18,0 | 8 | 6 | 90 | 8 | 38,0 | 5,0 | 4,5 | 12 | 2,0 | 5,0 | 31 | | |
| 326322 | 6958D-20-04 | 2,1 | 5,2 | 14 | 21,0 | 10 | 7 | 80 | 10 | 44,5 | 4,5 | 7,0 | 16 | 2,5 | 7,5 | 60 | | |
| 326413 | 6958D-25-04 | 2,6 | 8,2 | 17 | 25,5 | 12 | 9 | 80 | 11 | 53,5 | 7,0 | 7,0 | 20 | 3,0 | 7,5 | 94 | | |
| 327551 | 6958D-32-04 | 5,3 | 13,4 | 20 | 30,0 | 15 | 11 | 80 | 13 | 64,0 | 8,0 | 7,5 | 26 | 4,0 | 8,0 | 178 | | |
| 553428 | 6958D-12-04 | 0,7 | 1,8 | 10 | 15,0 | 6 | 4 | 90 | 7 | 30,5 | 5,0 | 3,4 | 10 | 1,5 | 4,0 | 19 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Acabado:
Acero bonificado, templado y pavonado.
Aplicación:
Para garra vertical núm. 6958DU y 6958DT.
Nota:
Tenga siempre en cuenta la presión de fijación, las relaciones de palanca, el caudal y el peso del brazo de fijación.
Más Información | Nº de pedido | 326322 |
| Tipo de producto | Palanca de sujeción |
| Fuerza de sujeción máx. [kN] | 5.2 |
| Presión efectiva máx. [bar] | 250 |

| Zona | Idioma | Nombre del archivo | Tipo | Tamaño del archivo | |
Por favor, espere...