The store will not work correctly when cookies are disabled.
Bloco de apoio e encosto, simples
Medida de ajuste 20 mm, distância focal posterior 40 mm, ⌀ perfuração 22 mm, molde 50 mm, comprimento 88 mm
| N.º de encomenda | Nº do artigo | Medida de ajuste A ±0,01 | Distância focal posterior H ±0,01 | Distância focal posterior H1 ±0,01 | ØD F7 | R ±0,01 | Peso [g] | Disponibilidade | Seu preço |
| 88807 | 6363-12-068 | 15 | 25 | 30 | 16 | 40 | 575 | | |
| 88815 | 6363-16-068 | 20 | 30 | 40 | 22 | 50 | 1120 | | |
| | | | | | | | | |
| N.º de encomenda | b | E | F | L | L1 | L2 | m | ØS | ØS1 |
| 88807 | 39,5 | 10 | 16 | 78 | 19 | 20 | M12 | 13 | 20 |
| 88815 | 53,0 | 13 | 22 | 88 | 19 | 29 | M16 | 17 | 26 |
| | | | | | | | | |
Mais informação | N.º de encomenda | 88815 |

| Área | Língua | Nome do arquivo | Arte | Tamanho | |
Para descargas gerais, tais como catálogos e brochuras, clique aqui.
Por favor aguarde...