The store will not work correctly when cookies are disabled.
Braço de fixação
Para grampos pneumáticos pesados nº 6828U, tamanho 50, braço de fixação à esquerda
| N.º de encomenda | Tam. | Nº do artigo | A -0,1 | A1 ±0,1 | A2 | A3 | b | B1 ±0,02 | B2 ±0,2 | B3 ±0,1 | ØD | Peso [g] | Disponibilidade | Seu preço |
| 91900 | 40 | 6828SPM-40 | 16 | - | - | 54 | 117 | 20 | 20 | 90 | 7 | 520 | | |
| 91959 | 50 | 6828SPM-50 | 20 | - | - | 68 | 144 | 30 | 30 | 105 | 9 | 855 | | |
| 92007 | 40 | 6828SPR-40 | 16 | 23 | 31 | 54 | 117 | 20 | 20 | 90 | 7 | 520 | | |
| 92056 | 50 | 6828SPR-50 | 20 | 34 | 44 | 68 | 144 | 30 | 30 | 105 | 9 | 855 | | |
| 92072 | 50 | 6828SPL-50 | 20 | 34 | 44 | 68 | 144 | 30 | 30 | 105 | 9 | 855 | | |
| 92080 | 40 | 6828SPL-40 | 16 | 23 | 31 | 54 | 117 | 20 | 20 | 90 | 7 | 520 | | |
| 92098 | 63 | 6828SPM-63 | 20 | - | - | 78 | 144 | 30 | 30 | 105 | 9 | 1150 | | |
| 92114 | 63 | 6828SPR-63 | 20 | 37 | 47 | 78 | 144 | 30 | 30 | 105 | 9 | 1150 | | |
| 92130 | 63 | 6828SPL-63 | 20 | 37 | 47 | 78 | 144 | 30 | 30 | 105 | 9 | 1150 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Mais informação | N.º de encomenda | 92072 |
| Tipo de produto | Grampos verticais |
| Größe Schnellspanner | 50 |
| Características especiais | Modelo pesado |

| Área | Língua | Nome do arquivo | Arte | Tamanho | |
Para descargas gerais, tais como catálogos e brochuras, clique aqui.
Produtos similares
Braço de fixação Nr. 91959 Para grampos pneumáticos pesados nº 6828U, tamanho 50, braço de fixação central
Braço de fixação Nr. 92056 Para grampos pneumáticos pesados nº 6828U, tamanho 50, braço de fixação à direita
Por favor aguarde...