The store will not work correctly when cookies are disabled.
Encosto cilíndrico
Ranhura 28 mm, ⌀ 46 mm, altura 25 mm
| N.º de encomenda | Ranhura | A h6 | B -0,6 | D -0,1 | H1 ±0,01 curto | H1 ±0,2 comprido | H2 | H3 | Parafuso ISO 4762 | Peso [g] | Disponibilidade | Seu preço |
| 75150 | 12 | 0-0,011 | 12 | 20 | 15 | - | 8 | 6 | M6x25 | 55 | | |
| 75168 | 16 | 0-0,011 | 16 | 32 | 25 | - | 10 | 8 | M8x45 | 220 | | |
| 75176 | 16 | 0-0,011 | 16 | 32 | - | 50 | 10 | 8 | M8x70 | 375 | | |
| 75192 | 12 | 0-0,011 | 12 | 20 | - | 25 | 8 | 6 | M6x35 | 80 | | |
| 75200 | 14 | 0-0,011 | 14 | 32 | 25 | - | 9 | 8 | M8x35 | 200 | | |
| 75218 | 14 | 0-0,011 | 14 | 32 | - | 50 | 9 | 8 | M8x60 | 355 | | |
| 75226 | 18 | 0-0,011 | 18 | 40 | 25 | - | 15 | 10 | M10x50 | 360 | | |
| 75234 | 18 | 0-0,011 | 18 | 40 | - | 50 | 15 | 10 | M10x75 | 600 | | |
| 75242 | 22 | 0-0,013 | 20 | 40 | 25 | - | 15 | 14 | M10x55 | 410 | | |
| 75259 | 22 | 0-0,013 | 20 | 40 | - | 50 | 15 | 14 | M10x80 | 650 | | |
| 75267 | 28 | 0-0,013 | 22 | 46 | 25 | - | 20 | 16 | M12x60 | 630 | | |
| 75275 | 28 | 0-0,013 | 22 | 46 | - | 50 | 20 | 16 | M12x90 | 950 | | |
| | | | | | | | | | | | |
Sob consulta:
Tamanhos adicionais disponíveis a pedido.
Mais informação | N.º de encomenda | 75267 |
| Tipo de produto | Encostos |
| Ranhura [mm] | 28 |
| Comprimento [mm] | 46 |
| Largura [mm] | 46 |
| Altura [mm] | 25 |

| Área | Língua | Nome do arquivo | Arte | Tamanho | |
Para descargas gerais, tais como catálogos e brochuras, clique aqui.
Produtos similares
Encosto paralelo Nr. 74377 Ranhura 12-36 mm, comprimento 160 mm, largura 80 mm, altura 60 mm
Batente, ajustável Nr. 75663 Ranhura 16-28 mm, comprimento 160 mm, largura 80 mm, altura 30-190 mm
Por favor aguarde...