The store will not work correctly when cookies are disabled.
| N.º de encomenda | Tam. | Força de retenção [kN] | L | L1 | m | SW | TORX | Peso [g] | Disponibilidade | Seu preço |
| 303222 | 20 | 43,0 | 54 | 9 | M12 | 8 | - | 70 | | |
| 303230 | 40 | 75,0 | 69 | 10 | M16 | 14 | - | 130 | | |
| 303578 | 10 | 17,0 | 37 | 6 | M8 | 6 | - | 25 | | |
| 306092 | 5 | 8,5 | 25 | 3,4 | M6 | 5 | - | 10 | | |
| 554926 | 5 | 13,0 | 29 | 3,4 | M8 | - | T30 | 13 | | |
| 554927 | 10 | 25,0 | 41 | 6 | M10 | - | T45 | 32 | | |
| 554928 | 20 | 55,0 | 63 | 9,5 | M16 | - | T60 | 125 | | |
| 554929 | 40 | 105,0 | 73 | 11 | M18 | - | T70 | 195 | | |
| 559120 | 20 | 25,0 | 54 | 9 | M10 | 8 | - | 63 | | |
| | | | | | | | | | |
Sob consulta:
Parafusos prisioneiros em diferentes comprimentos e materiais (p. ex. AÇO INOXIDÁVEL).
Mais informação | N.º de encomenda | 554929 |
| Tipo de produto | Parafusos prisioneiros |
| Modo de funcionamento | Pneumático, Hidráulico |
| Tamanho módulo de fixação | 40 |
| Força de retenção [kN] | 105 |

| Área | Língua | Nome do arquivo | Arte | Tamanho | |
Para descargas gerais, tais como catálogos e brochuras, clique aqui.
Por favor aguarde...